服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號:DZS-708T
產(chǎn)品時間:2024-05-06
簡要描述:
多參數(shù)分析儀--上海儀電雷磁·采用7英√寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰·支持中英文·溫度單位可選:℃和F ·支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求·支持IP54防護(hù)等級·標(biāo)配復(fù)合pH電極、溫度電極、氟離子電極、電導(dǎo)電極、極譜法溶解氧電極、獨立電極支架、防塵罩和袋裝pH校準(zhǔn)粉劑
DZS-708T/DZS-708T-A型多參數(shù)分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多參數(shù)分析儀--上海儀電雷磁 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多參數(shù)分析儀是—款集合pH計、電導(dǎo)率儀、溶解氧儀和離子計為—體的多模塊多功能—體機,用戶可根據(jù)自己的需求選擇對應(yīng)測量參數(shù)和測量功能的儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多參數(shù)分析儀--上海儀電雷磁 產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用7英√寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰 ·支持中英文 ·溫度單位可選:℃和F ·支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求 ·支持IP54防護(hù)等級 ·標(biāo)配復(fù)合pH電極、溫度電極、氟離子電極、電導(dǎo)電極、極譜法溶解氧電極、獨立電極支架、防塵罩和袋裝pH校準(zhǔn)粉劑 ·一機多用,任意組合 ·4個測量通道,pH/pX模塊、電導(dǎo)模塊、溶解氧模塊3個測量模塊可選,任意組合,即插即用 ·檢測項目: pH/ pX值、離子濃度、mV值、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、溶解氧、溶解氧飽和度、溫度 智能操作、自動識別、批量檢測 ·智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、校準(zhǔn)管理和用戶管理等功能 ·支持儀器自檢,支持密碼管理 ·智能判別終點,支持自動讀數(shù)、定時讀數(shù)、定時間隔讀數(shù)、手動讀數(shù)支持自動溫度補償 ·支持電極保質(zhì)期設(shè)置,保質(zhì)期提醒功能 ·支持連接自動進(jìn)樣器,實現(xiàn)樣品的自動測量和批量檢測數(shù)據(jù)管理,信息追瀚 ·符合GLP規(guī)范,支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(各1000套)、查閱、刪除、統(tǒng)計、分析、傳輸和打印 ·具有RS-232接口,支持連接標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口打印機,直接打印測量結(jié)果,打印格式可選 ·具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 ·支持U盤讀寫 pH/離子測量功能: ·支持pH電極或離子電極1-6點標(biāo)定,ORP電極1-2點標(biāo)定 ·自動識別GB、DIN、NIST等多種pH緩沖溶液,支持自定義標(biāo)準(zhǔn)溶液及標(biāo)液組 ·內(nèi)置Na+、K+、NH4+、CI、F等多種離子模式,允許用戶自建 ·ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換 ·多種離子測星模式:直讀濃度法測量、標(biāo)準(zhǔn)添加法測量、樣品添加法測量、GRAN法測量 電導(dǎo)測量功能: ·自動識別GB標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)溶液,支持1-5點電導(dǎo)電極標(biāo)定 ·在全星程范圍內(nèi),具有自動溫度補償、自動校準(zhǔn)、自動量程、自動頻率切換等功能 ·支持不補償、線性、純水補償?shù)榷喾N電導(dǎo)率補償模式 ·支持海水鹽度和默認(rèn)鹽度等多種鹽度補償模式 ·參比溫度5.0°℃、10.0°C、15.0°C、18.0°℃、20.0°C和25.0C可選,默認(rèn)25°C支持智能變頻,一支電極即可覆蓋0-200 ms/cm常用測量范圍 溶解氧測量功能: ·支持自動溫度補償、自動或手動大氣壓補償 ·支持零氧標(biāo)定和滿度標(biāo)定 ·支持手動鹽度補償功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優(yōu)惠! |